Captain Morgan Kvízový Pohár
Skupina A
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Ňáký lidi | Ústí nad Labem | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 297 |
2 | Bet arena | Praha | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 293 |
3 | Morální kompas | Brno | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 286 |
4 | Dobby | Praha | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 285 |
5 | Epická Emka | Karlovy Vary | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 281 |
6 | Happy team | Lanškroun | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 264,5 |
7 | Klobása | Kolín | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 243 |
8 | Fanklub Gorda, Křema a Sněhule | Praha | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 164 |
Skupina B
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Ping Kings | Praha | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 279 |
2 | Zbytky z tchýně | Praha | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 263 |
3 | Neposlušné kočičky | Červený Kostelec | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 263 |
4 | Všechen čas světa | Zlín | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 229,5 |
5 | Parta z kopce | Praha | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 270 |
6 | Invalidní sourozenci | Nymburk | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 256,5 |
7 | Laktace | Liberec | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 247,5 |
8 | Vybraná společnost | Hradec Králové | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 222 |
Skupina C
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Draken Masters | Brno | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 285 |
2 | Dr. Horníček | Holešov | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 283 |
3 | Bastardi | Brno | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 290,5 |
4 | Tojefuk | Liberec | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 285 |
5 | Divoký Maliny | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 278 |
6 | Goro před Tokiem | Praha | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 298,5 |
7 | Brokolice táhne na Berlín | Svitavy | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 261 |
8 | Camuši | Olomouc | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 193,5 |
Skupina D
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Tomčičinky | Brno | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 301 |
2 | JZD Tršice | Olomouc | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 277,5 |
3 | Kokešové | Most | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 255,5 |
4 | Chráněná dílna | Povrly | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 268 |
5 | Kurkuma s medem | Olomouc | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 268 |
6 | Jen Elita | Smržovka | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 257 |
7 | Jdeme na pivo | Třeboň | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 267 |
8 | Hráčky | Beroun | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 254,5 |
Skupina E
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Velbloudi na chmelu | Praha | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 284,5 |
2 | Úsměv a mávat | Praha | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 277,5 |
3 | Kulišáci | Praha | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 273,5 |
4 | POSTRADATELNÍ | Ostrava | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 267,5 |
5 | Maratón klub Kladno B | Kladno | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 235 |
6 | Me2di | Pardubice | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 232,5 |
7 | Pepa to ví! | Beroun | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 184,5 |
8 | PanBu team | Hostivice | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 191 |
Skupina F
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Ti druzí | Olomouc | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 295,5 |
2 | Protřepat, nemíchat | Praha | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 277,5 |
3 | Výletníci | Jihlava | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 281 |
4 | To by šlo | Opava | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 269 |
5 | Pouliční Směsy | Nový Bydžov | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 248,5 |
6 | Sraz ve středu | Pardubice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 219,5 |
7 | Skákající lamy | Prostějov | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 230 |
8 | Showmani | Brno | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 153 |
Skupina G
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Mozartovy koule | Praha | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 320,5 |
2 | Atlético | Praha | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 293 |
3 | 11° | Olomouc | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 300,5 |
4 | Gas Arbeiters | Praha | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 292,5 |
5 | Hroši | Pardubice | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 258,5 |
6 | Šumáci | Louny | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 260 |
7 | Beefeaters | Přerov | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 252 |
8 | Bertolíno | Buštěhrad | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 228,5 |
Skupina H
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Holky a kluci | Praha | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 300 |
2 | Ostravacy | Praha | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 292 |
3 | LOMONOSOVOVO POLOMOTOKOLO | České Budějovice | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 288,5 |
4 | Intelektuální nuly | Praha | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 272,5 |
5 | Jakoby Nemáme Kamarády | Hradec Králové | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 270,5 |
6 | Zázvor v uchu | Opava | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 266,5 |
7 | Jammertal | Praha | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 249,5 |
8 | Cestovní horečka | Napajedla | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 255 |
Skupina I
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Lumírovy kozičky | Olomouc | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 306,5 |
2 | Maják pivu pic | České Budějovice | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 300 |
3 | Kobliha bez náplně | Pardubice | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 282 |
4 | Kolejníci | České Budějovice | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 296 |
5 | L.A.my | Břeclav | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 277,5 |
6 | Teletubbies + Nunu | Mimoň | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 269,5 |
7 | Mediální elita | Rynárec | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 256 |
8 | Korbáčci | Most | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 253,5 |
Skupina J
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Oholení Wookieeové | Brno | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 290,5 |
2 | Třešničky na dortu | Praha | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 279 |
3 | Pakosta | Kyjov | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 274,5 |
4 | Náplavy | Ostrava | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 262 |
5 | Quattro Formaggi | Poděbrady | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 268 |
6 | Mattanelli Team | Soběslav | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 262,5 |
7 | Odnaproti | Most | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 261 |
8 | SKY Humpolec | Humpolec | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 251,5 |
Skupina K
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Řepíci | České Budějovice | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 298 |
2 | Terezini exoši | Praha | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 297 |
3 | Don Rabitto | Praha | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 283,5 |
4 | Plavci Apokalypsy | Olomouc | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 278,5 |
5 | SlePIČKY | Kladno | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 264,5 |
6 | Šloufoloď | Praha | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 268 |
7 | Přeštíci | Přeštice | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 262 |
8 | Slavíci z Madridu | Kladno | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 256,5 |
Skupina L
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Trudomyslní | Praha | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 309 |
2 | Šumáci | Olomouc | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 273 |
2 | Hellfire Club | Klášterec nad Ohří | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 254,5 |
4 | Výběr Hvězd Tomáše Šimona | Pardubice | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 275,5 |
5 | Štefkovcy | Třinec | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 261,5 |
6 | Tučňáci | Kroměříž | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 256 |
7 | Svědkové Jahodovi | Pardubice | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 226,5 |
8 | Top Beer | Karlovy Vary | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 230,5 |
Skupina M
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Vadan Tonki | Brno | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 310,5 |
2 | Elementi | Vodňany | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 278,5 |
3 | Pouliční Kus | Olomouc | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 288,5 |
4 | El Enemigo | Praha | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 264 |
5 | Kořenoví vězni | Plzeň | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 260,5 |
6 | Bravo | Teplice | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 271,5 |
7 | Hračičky | Olomouc | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 248 |
8 | Dytíci | Velké Meziříčí | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 192 |
Skupina N
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Lorem Ipsum | Praha | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 312 |
2 | Teraz Naozaj Vážne | Praha | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 288,5 |
3 | Vichr z hor | Praha | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 278 |
4 | Mafia | Blansko | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 286,5 |
5 | Lopaty 2872 | Teplice | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 271,5 |
6 | LIGR | Vrchlabí | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 261 |
7 | Klub spáčů | Most | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 257,5 |
8 | MARODI | Rýmařov | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 230 |
Skupina O
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | Tichá skupina | Praha | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 321,5 |
2 | Obligátních osm | Praha | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 266 |
3 | Název upřesníme | Břeclav | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 268 |
4 | Nalezenci | Česká Lípa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 263 |
5 | Nachmelení | Břeclav | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 251 |
6 | The 7 | Rýmařov | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 246,5 |
7 | Vo 4 po opici | Olomouc | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 240 |
8 | Medvědí tlapky | Pardubice | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 207,5 |
Skupina P
Pořadí | Tým | Město | Bodů | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Celkové skóre |
1 | All in | Blansko | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 300,5 |
2 | Palačinky | Blansko | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 288 |
3 | Sexy mozci | Pelhřimov | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 281 |
4 | Velký mrzení | Plzeň | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 281,5 |
5 | Žádný stres | Týn nad Vltavou | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 265,5 |
6 | Ondrovy pecičky | Rychnov nad Kněžnou | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 262,5 |
7 | Plané řeči | Liberec | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 267 |
8 | Štarnováci | Šternberk | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 256,5 |